Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Irian Jaya Barat (3).
| No. | Nama pulau | Koordinat titik terluar | Perairan | Wilayah administrasi | Berbatasan dengan |
| 1. | , | | |||
| 2. | , | | |||
| 3. | , | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | ||
| 4. | , | ||||
| 5. | , | | |||
| 6. | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 7. | , | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | | ||
| 8. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, | Filipina | |
| 9. | , | Singapura | |||
| 10. | , | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | ||
| 11. | , | Samudra Hindia | | ||
| 12. | , | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | | |
| 13. | , | Samudra Hindia | | ||
| 14. | , | | |||
| 15. | , | | |||
| 16. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua]] | | |
| 17. | , | Samudra Pasifik | | ||
| 18. | , | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | ||
| 19. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | | |
| 20. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | | |
| 21. | , | Samudra Hindia | | ||
| 22. | , | Laut Sulawesi | | ||
| 23. | , | Samudra Hindia | | ||
| 24. | , | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | ||
| 25. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | | |
| 26. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | | |
| 27. | , | Laut Sulawesi | | ||
| 28. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, | Filipina | |
| 29. | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | | |
| 30. | , | | |||
| 31. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Kepulauan Talaud, | Filipina | |
| 32. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | |
| 33. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | |
| 34. | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | | |
| 35. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, | Filipina | |
| 36. | , | Kabupaten Kepulauan Sangihe, | Filipina | ||
| 37. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 38. | , | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | ||
| 39. | , | Laut Aru | Kabupaten Merauke, Papua | ||
| 40. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | |
| 41. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | |
| 42. | , | Laut Aru | Irian Jaya Timur, Papua | | |
| 43. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 44. | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 45. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Jayapura, Papua | ||
| 46. | , | Selat Makasar | Kabupaten Toli-Toli, | | |
| 47. | , | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 48. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, | Filipina | |
| 49. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 50. | , | Samudra Hindia | | ||
| 51. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, | Filipina | |
| 52. | , | Samudra Hindia | | ||
| 53. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, | Filipina | |
| 54. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, | | |
| 55. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, | Filipina | |
| 56. | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | ||
| 57. | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 58. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | ||
| 59. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, | Filipina | |
| 60. | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | | |
| 61. | , | Selat Singapura | | ||
| 62. | , | Selat Singapura | | Singapura | |
| 63. | , | Samudra Hindia | | ||
| 64. | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | | |
| 65. | , | Samudra Hindia | | ||
| 66. | , | Selat Singapura | | Singapura | |
| 67. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | | |
| 68. | , | Samudra Hindia | | | |
| 69. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam | | |
| 70. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, | | |
| 71. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam | | |
| 72. | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, | | |
| 73. | , | Selat Makasar | Kabupaten Nunukan, | | |
| 74. | , | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | |||
| 75. | , | Laut Cina Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 76. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | | |
| 77. | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | |
| 78. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 79. | , | Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau | |||
| 80. | , | Laut Cina Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 81. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, | | |
| 82. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | | |
| 83. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, | | |
| 84. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, | | |
| 85. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | | |
| 86. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 87. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 88. | , | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | ||
| 89. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 90. | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | | |
| 91. | , | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | | ||
| 92. | , | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, | |
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik

Tidak ada komentar:
Posting Komentar